JoMo Elektromaschinen GmbH

Gleichstrommotoren mit höchstem Wirkungsgrad, hohem Losbrech- und Spitzenmoment

Permanenterregte Gleichstrommotoren mit 48 Volt Spannung


Standardausführung: ohne Klemmkasten, mit Kabelausführung, Schutzart: IP 54; Betriebsart: S1*, S3-60 %**, Farbe: grau grundiert
Typ Leistung
P / kW
S1
Strom
I / A
S1
Leistung
P / kW
S3-60 %
Strom
I / A
S3-60 %
Drehzahl
n
U/min
Wirkungs-
grad
η
Gewicht
kg max.
Preis
P 108 / IEC 71 glattes Gehäuse, ohne Lüfter*** 0,37 9,5 0,55 14 1500 0,84 7,30 370,00
P 108 / IEC 71 glattes Gehäuse, ohne Lüfter*** 0,37 9,5 0,55 14 2800 0,84 7,30 370,00
P 125 / IEC 80 glattes Gehäuse, ohne Lüfter*** 0,55 14 0,75 19 1500 0,84 12,50 550,00
P 125 / IEC 80 glattes Gehäuse, ohne Lüfter*** 0,55 14 0,75 19 2800 0,84 12,50 550,00
P 125 / IEC 80 0,75 19 1,10 28 1500 0,84 12,50 650,00
P 125 / IEC 80 0,75 19 1,10 28 2800 0,84 12,50 650,00
P 150 / IEC 90 1,50 38 2,20 55 1500 0,84 18,00 850,00
P 150 / IEC 90 1,50 38 2,20 55 2800 0,84 18,00 850,00
P 150 / IEC 90 2,20 55 3,00 74 1500 0,84 18,00 990,00
P 150 / IEC 90 2,20 55 3,00 74 2800 0,84 18,00 990,00
P 150 / IEC 100 3,00 74 4,00 98 1500 0,84 25,00 1.170,00
P 150 / IEC 100 3,00 74 4,00 98 2800 0,84 25,00 1.170,00
P 178 / IEC 112 4,00 98 5,50 135 1500 0,84 39,00 1.480,00
P 178 / IEC 112 4,00 98 5,50 135 2800 0,84 39,00 1.480,00
P 210 / IEC 132 5,50 135 7,50 183 1500 0,85 65,00 2.450,00
P 210 / IEC 132 5,50 135 7,50 183 2800 0,85 65,00 2.450,00

andere Drehzahlen von 250 U/min – 4.000 U/min auf Anfrage, gegen geringen Aufpreis möglich

alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
Lieferbedingungen: frei Haus innerhalb Deutschlands, einschließlich Verpackung
Zahlungsbedingungen: 8 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto / Neukunden Vorauskasse 2 % Skonto
beachten Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

* S1 = Mindestdauerleistung bei einer Umgebungstemperatur bis zu 40° C (auf Anfrage Auslegung auf höhere Umgebungstemperaturen möglich)
** S3 = Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufvorganges, die genormte Spielzeit beträgt 10 min (Abschnitt 5.4 in DIN EN 60034-1)
*** bei Variante mit Lüfter Leistung um ca. 20 % höher (Aufpreis +20 %)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten