JoMo Elektromaschinen GmbH

Gleichstrommotoren mit höchstem Wirkungsgrad, hohem Losbrech- und Spitzenmoment

Nebenschluss erregte Gleichstrommotoren mit 180 Volt Spannung


Standardausführung: ohne Klemmkasten, mit Kabelausführung, Schutzart: IP 54; Betriebsart: S1, Farbe: grau grundiert
Typ Leistung
P / kW
Drehzahl
n
U/min
Strom
I
Ampere
Wirkungs-
grad
η
Gewicht
kg max.
Preis
N 125 / IEC 80 0,25 1500 2,0 0,71 12,50 860,00
N 125 / IEC 80 0,37 1500 2,8 0,73 12,50 885,00
N 125 / IEC 80 0,55 1500 3,9 0,78 12,50 950,00
N 150 / IEC 90 0,55 1500 3,9 0,78 18,00 1.070,00
N 125 / IEC 80 0,55 2800 4,3 0,73 12,50 885,00
N 150 / IEC 90 0,75 1500 5,3 0,78 18,00 1.130,00
N 125 / IEC 80 0,75 2800 5,7 0,73 12,50 885,00
N 125 / IEC 80 1,10 2800 7,7 0,79 12,50 950,00
N 150 / IEC 100 1,10 1500 7,6 0,80 25,00 1.290,00
N 150 / IEC 90 1,10 2800 7,7 0,79 18,00 1.070,00
N 150 / IEC 100 1,50 1500 10,4 0,80 25,00 1.420,00
N 150 / IEC 90 1,50 2800 10,7 0,78 18,00 1.130,00
N 178 / IEC 112 2,20 1500 15,3 0,80 39,00 1.720,00
N 150 / IEC 100 2,20 2800 15,3 0,80 25,00 1.290,00
N 150 / IEC 100 3,00 2800 20,8 0,80 25,00 1.420,00
N 178 / IEC 112 4,00 2800 27,4 0,81 39,00 1.720,00

andere Drehzahlen von 250 U/min – 4.000 U/min auf Anfrage, gegen geringen Aufpreis möglich
Bei Klemmkastenausführung Klemmkasten A-seitig (Bitte bei Maßbildern beachten)

alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
Lieferbedingungen: frei Haus innerhalb Deutschlands, einschließlich Verpackung
Zahlungsbedingungen: 8 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto / Neukunden Vorauskasse 2 % Skonto
beachten Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten